27ème Open d'été : liste des inscrits au 23 juillet
Nous sommes à 96 joueurs inscrits au 27ème Open d'été de la Ville de Cannes qui se déroulera du 27 juillet au 2 août dans les salles climatisées de notre club! Encore un petit effort et la barre symbolique des 100 participants sera franchie!
Open A (+1900) |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | g | DEMUTH Adrien | 2531 F | Sen | FRA | PCH | Poitiers-Migne Echecs |
2 | g | RIFF Jean-Noel | 2502 F | Sen | FRA | ALS | Mulhouse Philidor |
3 | m | LOISEAU Quentin | 2429 F | Jun | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison |
4 | m | DOURERASSOU Jonathan | 2418 F | Sen | FRA | CHA | L'Echiquier Chalonnais |
5 | f | RIFF Vincent | 2394 F | Sen | FRA | ALS | Mulhouse Philidor |
6 | m | GIROYAN Gary | 2369 F | Jun | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
7 | f | LAMARD Guillaume | 2343 F | Cad | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
8 | m | DEBRAY Christopher | 2337 F | Sen | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison |
9 | m | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2322 F | Sen | SRB | CVL | Chevau-légers de la Choisille |
10 | | SONIS Francesco | 2319 F | Ben | ITA | | |
11 | f | SOCHACKI Wojtek | 2302 F | Sen | FRA | IDF | U.S.Villejuif Echecs |
12 | | EDEN James | 2272 F | Sen | FRA | IDF | U.S.Villejuif Echecs |
13 | f | BEKKER-JENSEN David | 2224 F | Sen | DEN | CAZ | Cannes Echecs |
14 | f | LAMORELLE Yves | 2211 F | Vet | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
15 | | COIFFAIT Pierre-Basile | 2201 F | Ben | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
16 | | SIMONCINI Francesco | 2177 F | Cad | ITA | | |
17 | | DANIELIAN Kevin | 2163 F | Min | FRA | PRO | Marseille Echecs |
18 | | JRADE Willis | 2134 F | Cad | FRA | LYO | Lyon Olympique Echecs |
19 | | AFRAOUI Anaelle | 2082 F | Min | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
20 | | LAFORTUNE Emerick | 2058 F | Min | FRA | MAR | L'Echiquier Foyalais |
21 | | CALOONE Thomas | 2043 F | Cad | FRA | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord |
22 | | BERGOUGNOUX Axel | 2039 F | Ben | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
23 | | FERRARI Claudio | 1992 F | Sen | ITA | | |
24 | | AFRAOUI Solenn | 1992 F | Jun | FRA | IDF | U.S.Villejuif Echecs |
25 | | BONNAFOUS Michel | 1987 F | Vet | FRA | CAZ | La Tour Hyéroise |
26 | | WARR-ESSER Alexandre | 1983 F | Min | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
27 | | AHMADZADEH RAZAVI Seyed Shaahin | 1960 F | Sen | IRI | | |
28 | | CHRISTIEN Vincent | 1942 F | Pup | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
29 | | RACHID Alexandre | 1915 F | Pup | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
30 | | LOMANDONG Marc-Antoine | 1911 F | Pup | MNC | CAZ | C.E.M.C. Monaco |
31 | | BACROT Alexandre | 1911 F | Pup | FRA | PRO | Marseille Echecs |
32 | | SAN MARCO Jean | 1902 F | Sen | FRA | PRO | La Ciotat Echecs (LCE) |
Open B (-1900) |
Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
1 | | SCALA Lijubomir | 1900 F | Sen | SRB | CAZ | Echiquier Cannettan |
2 | | ALBEROLA Raphael | 1882 F | Sen | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
3 | | RIHOUEY Franck | 1862 F | Sen | FRA | PRO | Echiquier Montelais |
4 | | LEGRAND Antoine | 1847 F | Min | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
5 | | PERCHE Louis | 1813 F | Cad | FRA | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord |
6 | | POGOSIAN Norair | 1794 F | Sen | FRA | ALS | Illkirch-Graffenstaden |
7 | | THIERCELIN Jerome | 1778 F | Min | FRA | CAZ | Nice Alekhine |
8 | | RAYNAUD Jean-Philippe | 1762 F | Min | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
9 | | BANAT Samy | 1754 F | Ben | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
10 | | CAMMERA Jean-Pierre | 1752 F | Sen | FRA | CAZ | Echiquier Niçois |
11 | | BANAT Rayan | 1746 F | Ben | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
12 | | FADAT Thomas | 1726 F | Sen | FRA | CAZ | Forum Julii Echecs |
13 | | STEPHAN Kenzo | 1716 F | Pup | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
14 | ff | LOMANDONG Noela-Joyce | 1714 F | Ben | MNC | CAZ | C.E.M.C. Monaco |
15 | | DAZIANO Jerome | 1703 F | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet |
16 | | VERHULST Jens | 1685 F | Sen | FRA | PRO | L'Echiquier du Roy René |
17 | | BARBAUD Clement | 1652 F | Min | FRA | CAZ | Mougins Chess Club |
18 | | REGNE Callix | 1646 F | Min | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
19 | | FRANTZ Pascal | 1633 F | Sen | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
20 | | SOREDA Matteo | 1612 F | Pup | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
21 | | BREBANT Eric | 1602 F | Sen | FRA | PIC | Echiquier Soissonnais |
22 | | LOISTRON Patrick | 1597 F | Sen | FRA | CAZ | Grasse Echecs |
23 | | HADJADJ Maurice | 1594 F | Vet | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
24 | | DUBOIS Jean-Baptiste | 1590 F | Min | FRA | CAZ | Nice Alekhine |
25 | | LO IACONO Sebastien | 1582 F | Pup | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
26 | | CUTTOLI Alexandre | 1570 F | Pou | FRA | CAZ | Echiquier Niçois |
27 | | MAKKAR Rajat | 1501 F | Ppo | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
28 | | LE BOETTE Guershom | 1499 F | Sen | FRA | CAZ | Echiquier Niçois |
29 | | FERRAYE Nicolas | 1488 F | Ben | FRA | MPY | Les Echecs du Bassin |
30 | | SOLANAS Ricardo | 1474 F | Vet | FRA | CAZ | La Tour Hyéroise |
31 | | ARSENE Antoine | 1466 F | Vet | FRA | CHA | Reims Echec et Mat |
32 | | SOREDA Elisa | 1458 F | Ben | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
33 | | DROUVILLE Paul | 1457 F | Min | FRA | IDF | Philidor Echecs Paris |
34 | | STEPHAN Sandro | 1453 F | Pup | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
35 | | DE CASTET Antoine | 1450 F | Sen | FRA | IDF | J.E.E.N. |
36 | | COCATRIX Leo | 1432 F | Ben | FRA | CAZ | Mougins Chess Club |
37 | | MARQUET Didier | 1402 F | Vet | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
38 | | HERNICOT Jean Claude | 1399 E | Sen | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
39 | | KUHN Sebastien | 1399 E | Sen | FRA | LOR | Club d'Echecs Metz Fischer |
40 | | NAZAROV Philipp | 1399 E | Jun | FRA | CAZ | Nice Alekhine |
41 | | PASERO Tristan | 1391 F | Min | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
42 | | KUHN Clement | 1389 F | Ppo | FRA | LOR | Club d'Echecs Metz Fischer |
43 | | GAGUA Nani | 1366 F | Ppo | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
44 | | KUHN Mathilde | 1338 F | Pou | FRA | LOR | Club d'Echecs Metz Fischer |
45 | | COCATRIX Morgane | 1321 F | Cad | FRA | CAZ | Mougins Chess Club |
46 | | BERGOUGNOUX Nils | 1289 F | Pup | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
47 | | MAUREL Emilio | 1284 F | Ben | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
48 | | GRIGORE Sebastien | 1280 F | Pou | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
49 | | LESCORNET Gabriel | 1279 F | Min | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
50 | | HERBIN Alexandre | 1250 F | Ben | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
51 | | CORRENTE Roberto | 1237 F | Pup | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
52 | | BOCQUET Nathanael | 1208 F | Pup | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris |
53 | | STEPHAN Chloe | 1200 N | Ppo | FRA | IDF | Echecs 16 |
54 | | BROCHENIN Alexandre | 1199 E | Ben | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
55 | | BROCHENIN Raphael | 1199 E | Ben | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
56 | | MATSUMURA Cocoro | 1190 N | Ppo | FRA | CAZ | Mougins Chess Club |
57 | | AFRAOUI Laure | 1189 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
58 | | ROUFFI Paul | 1181 F | Pup | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
59 | | ISOARD Jack | 1170 F | Ben | FRA | CAZ | Azur Chess Club |
60 | | CHERPITEL Toine | 1130 N | Ben | FRA | IDF | Lutèce Echecs |
61 | | DELABRE Gaspard | 1128 F | Pou | FRA | CAZ | Cannes Echecs |
62 | | GAUTIER Louis | 1009 E | Pou | FRA | CAZ | Nice Alekhine |
63 | | WERY Artthur | 1009 E | Ppo | BEL | | |
64 | | HERNICOT Lucas | 1009 E | Ppo | FRA | CAZ | Cannes Echecs |

Article rédigé par Romu De Labaca le Jeudi 16 Juillet 2015